Ergebnisse 2012
Wir danken allen Mannschaften und ihren Fans für diese tolle Veranstaltung!
VL = Nummer und Platzierung im Vorlauf | HF B = Nummer und Platzierung im Halbfinale Einsteiger | HF A = Nummer und Platzierung im Halbfinale Experten | F = Finale, B = Einsteiger, A = Experten
| Organisation | Teamname | VL | HFB | HFA | F |
|---|---|---|---|---|---|
| KTR Kiel | Kindertumorregister | 1-2 | – | 6 | – |
| WTSH/Sparkasse | De Dwarsloepers | 1-4 | 6-3 | – | – |
| Howaldt.-Deutsche Werft | HDW Team A | 1-3 | 1-3 | – | – |
| Strahlentherapie MVZ | Beam On | 1-1 | – | 1-2 | – |
| Lorenz Sanitär | Team Lorenz Sanitär | 2-1 | – | 2-3 | – |
| GEDIS | GEDIS | 2-2 | – | 1-3 | – |
| Marine Kameradschaft Kiel | Marinejugend Kieler Förde | 2-3 | 2-2 | – | – |
| FEK Neumünster | Leider Geil | 2-4 | 1-2 | – | – |
| Klin. Gynkolog. u. Gebh. | Die vier Musketiere | 3-1 | – | 3-2 | – |
| Lubinus Clinicum | Lubinus Clinicum I | 3-4 | 2-3 | – | – |
| RK Flensburg | Dat flenst | 3-2 | – | 2-2 | – |
| DAK Gesundheit | Sunshine I | 3-3 | 3-1 | – | B-3 |
| FEK Neumünster | Roter Oktober | 4-4 | 3-3 | – | – |
| Allg. Chirurgie UKSH | Aufschneider | 4-3 | 4-3 | – | – |
| Repower | Repower Team I | 4-1 | – | 4-1 | A-1 |
| Lübecker RK | Lübecker Red Stars | 4-2 | – | 3-1 | A-4 |
| WTSH/Krebszentrum Nord | Die Optimisten | 5-2 | – | 4-4 | – |
| Repower | Repower Tech. Prod. Mn. | 5-3 | 5-1 | – | B-6 |
| FEK Neumünster | Rennschnecken | 5-4 | 4-4 | – | – |
| ATVD/VW Schmidt und Hoffmann | ATV Ditmarsia | 5-1 | – | 5-1 | A-3 |
| II Medizin- Stdt. KH | Ida-Flag I | 6-3 | 6-2 | – | – |
| HSH Nordbank | Baltic Queens | 6-4 | 5-2 | – | – |
| Lab.hm. Spez. Stdt.KH | Captain Kneba Lab I | 6-2 | – | 5-3 | – |
| Max-Rubner-Institut | MRI | 6-1 | – | 6 | – |
| Allg. Pdiatrie UKSH | Kinderklinik Kiel | 7-4 | 6-1 | – | B-1 |
| Voith Turbo Lokomo. Tech | Voith Maxima | 7-1 | – | 1-1 | A-2 |
| Kieler Gelehrtenschule | Argo | 7-2 | – | 6-1 | A-5 |
| DAK Gesundheit | Sunshine II | 7-3 | 1-4 | – | – |
| Repower | Repower Team II | 8-2 | – | 1-4 | – |
| Howaldt.-Deutsche Werft | HDW Team B | 8-3 | 2-1 | – | B-2 |
| EKRC/Frau Hammerich | Lets Fetz | 8-4 | 1-1 | – | B-4 |
| RK Flensburg | Fliegende Flensburger | 8-1 | – | 2-1 | A-6 |
| Klin. Gynkolog. u. Gebh. | Vier Gewinnt | 9-1 | – | 3-3 | – |
| Fresenius | Alte Fresianier | 9-2 | – | 2-4 | – |
| FEK Neumünster | Tutti Frutti | 9-3 | 3-2 | – | – |
| Kieler Gelehrtenschule | Hermes | 10-1 | – | 4-2 | – |
| II Medizin- Stdt. KH | Ida-Flag II | 10-5 | 3-4 | – | – |
| Repower | Repower Team III | 10-3 | 4-2 | – | – |
| Lorenz Elektro | Team Lorenz Elektro | 10-2 | – | 3-4 | – |
| Schlesw.-Holstein. Krebsges. | SH-Krebsgesellschaft | 10-4 | 5-4 | – | – |
| Lab.hm. Spez. Stdt.KH | Captain Kneba Lab II | 11-3 | 5-3 | – | – |
| EKRC | Mittwochsvierer | 11-2 | – | 4-3 | – |
| Voith Turbo Lokomo. Tech | Voith Gravita | 11-4 | 4-1 | – | B-5 |
| FEK Neumünster | 100 Jahre Titanic | 11-1 | – | 5-2 | – |
| Patienten | Sppedy Germania | P-3 | – | – | – |
| Patienten | Wilde Bruni | P-2 | – | – | – |
| Patienten | Grün-Weiße-Skuller | P-1 | – | – | – |
| Schüler | Ricrada-Huch-Schule | S-4 | – | – | – |
| Schüler | Erster Kieler RC | S-3 | – | – | – |
| Schüler | Gymn. Kronshagen | S-5 | – | – | – |
| Schüler | RG Germania | S-2 | – | – | – |
| Schüler | ORRC Neptun | S-1 | – | – | – |
