Die Ergebnisse 2013
Wir danken allen Mannschaften und ihren Fans für diese tolle Veranstaltung!
VL = Nummer und Platzierung im Vorlauf | HF B = Nummer und Platzierung im Halbfinale Einsteiger | HF A = Nummer und Platzierung im Halbfinale Experten | F = Finale, B = Einsteiger, A = Experten | P = Patientenrennen | S = Schülerrennen
Institution/Sponsor | Teamname | VL | HFB | HFA | F |
---|---|---|---|---|---|
Abfallwirtschaftsbetrieb Kiel | Schiermoker | 2-3 | 3-4 | – | – |
Arbeitskollegen private Interessengem. | Die Arbeits-Gemeinschaft | 12-1 | – | 6-1 | A1 |
Caterpillar | Dreamteam Caterpillar | 1-4 | 1-4 | – | – |
CAU Instiut für Sportsoziologie und -ökonomie/ Fördesparkasse | Trouble ohne Paddel | 11-2 | – | 5-4 | – |
CAU Instiut für Sportsoziologie und -ökonomie/ FassadEX | Speedy | 12-3 | 6-3 | – | – |
CAU Instiut für Sportsoziologie und -ökonomie/ KMTV | Flotte KISTE | 4-4 | 4-4 | – | – |
CAU Ruderzentrum/ Autohaus Hansa Nord BMW | CAU Efficient Dynamics | 10-2 | – | 4-3 | – |
CAU Ruderzentrum/ Autohaus Klenk Mercedes-Benz | CAU Silberpfeile | 11-1 | – | 5-3 | – |
CAU Ruderzentrum/ RG Germania | Big Blades Germania/ CAU | 7-1 | – | 1-3 | – |
CAU Ruderzentrum/ RG Germania | Green Blades Germania/ CAU | 12-6 | DNS | – | – |
DAK-Gesundheit | Sunshine I | 4-2 | – | 4-4 | – |
EKRC/ Frau Hammerich | Letz Fetz | 10-1 | – | 4-2 | – |
Eurovia Teerbau GmbH | EUROVIA | 1-3 | 1-1 | – | B4 |
FEK Neumünster GmbH | Tuttifrutti | 9-1 | – | 3-3 | – |
FEK Neumünster GmbH | Donnerschlag | 9-2 | – | 3-4 | – |
FEK Neumünster GmbH | Carstens flotter Damenvierer | 6-1 | – | 6-3 | – |
FEK Neumünster GmbH | Pongo pigmaeus | 5-3 | 5-1 | – | B3 |
Gedis GmbH | GEDIS | 3-2 | – | 3-2 | – |
idee. Creativmarkt GmbH & Co. KG | idee. Team | 12-5 | 6-4 | – | – |
Juka Pharma GmbH | Einsiedler | 8-4 | 2-3 | – | – |
Lorenz Elektro GmbH | Lorenz Elektro-Team | 10-3 | 4-1 | – | B5 |
Lorenz Sanitär GmbH | Lorenz Sanitär-Team | 2-2 | – | 2-4 | – |
Lübecker Ruder-Klub/ Lübecker Frauen-Ruderklub | Lübecker Red Stars | 4-1 | – | 4-1 | A6 |
Marine Jugend Kieler Förde e.V. | Mj Kiel | 11-3 | 5-4 | – | – |
Max-Planck-Schule Kiel/ ORRC Wiking | Planckton | 5-1 | – | 5-1 | A4 |
Max-Planck-Schule Kiel/ ORRC Wiking | Die Plancke | 8-1 | – | 2-1 | A5 |
Nobiskrug GmbH | Werft Nobiskrug | 2-1 | – | 2-3 | – |
Patienten | Benefiz Express | P-1 | – | – | – |
Patienten | Speedy Germania | P-2 | – | – | – |
Patienten | Rehamed | P-3 | – | – | – |
Patienten | Patienten 5 | P-4 | – | – | – |
Patienten | Förde Robben | P-5 | – | – | – |
Patienten | Wilde Bruni | P-6 | – | – | – |
Patientengemeinschaft Hamburg-Kiel/ Krebszentrum Nord | HAKIs | 10-4 | 4-2 | – | – |
Philharmonisches Orchester | Rampensau | 6-2 | – | 6-4 | – |
Philharmonisches Orchester/ Reisebüro Kronshagen | Fliegender Holländer | 3-4 | 3-5 | – | – |
Referenzzentrum Lebensqualität in der Onkologie | Team RZLQ | 12-4 | 6-1 | – | B2 |
Repower Systems SE | Repower 2 | 9-4 | 3-3 | – | – |
Repower Systems SE | Repower 1 | 5-4 | 5-3 | – | – |
Ruderklub Flensburg | Plop! Plop! | 7-2 | – | 1-2 | – |
Ruderklub Flensburg | Die fliegenden Flensburger | 8-2 | – | 2-2 | – |
Ruderklub Flensburg | Die Schönen und das Biest | 5-2 | – | 5-2 | – |
Ruderklub Flensburg | Das Paddeldings | 12-2 | – | 6-2 | – |
Ruderklub Flensburg | Fördecruiser | 1-1 | – | 1-1 | A2 |
Ruderklub Flensburg | Flensburger Flottis | 3-3 | 3-1 | – | B1 |
Satland Elektronik Versand GmbH | Satland | 7-4 | 1-2 | – | – |
Schüler | Gelehrten-Schue, Die Lateiner | S1-1 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, Flotte Sprotten | S1-2 | – | – | – |
Schüler | Ricardo-Huch, Victors | S1-3 | – | – | – |
Schüler | RG Germania, Arnes | S2-1 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, No Name | S2-2 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, Yolo | S2-3 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, 13 eleven | S2-4 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, TwoTow | S2-5 | – | – | – |
Schüler | ORRC Wiking, Die wilden Wikinger | S3-1 | – | – | – |
Schüler | ORRC Neptun, Hebbel 2 | S3-2 | – | – | – |
Schüler | ORRC Neptun, Hebbel 1 | S3-3 | – | – | – |
Schüler | Ricarda-Huch, Timmys | S3-4 | – | – | – |
Schüler | Ernst-Barlach, Ronjas | S3-6 | – | – | – |
Schüler | EKRC, Bernds | DNS | – | – | – |
SG HSH Nordbank e.V. | Peter und die STARKen Frauen | 4-3 | 4-3 | – | – |
UKSH, Klinik für Allgemeine Pädiatrie | Kinderonkologie Kiel | 9-3 | 3-2 | – | – |
UKSH, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | Holgers letzte Hoffnung | 2-4 | 2-1 | – | B6 |
UKSH, Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe | Walters ganzer Stolz | 6-3 | 6-2 | – | – |
UKSH, Labor für hämatologische Spezialdiagnostik | Käpt'n Kneba α | 7-3 | 1-3 | – | – |
UKSH, Labor für hämatologische Spezialdiagnostik | Käpt'n Kneba β | 11-4 | 5-2 | – | – |
UKSH, Strahlentherapie | PHYKSE | 1-2 | – | 1-4 | – |
UKSH, Strahlentherapie | Restart | 8-3 | 2-2 | – | – |
Voith Turbo Lokomotivtechnik GmbH & Co. KG | VOITH MAXIMA | 3-1 | – | 3-1 | A3 |
Wir sind DAS BOOT | DAS BOOT | 6-4 | 6-5 | – | – |
[icons_button link=“https://www.ruderlobby.de/download/Rudern-gegen-Krebs-Kiel-2013-Programm.pdf“ target=“blank“ style=“pdf“ form=“round“]Programmheft 2013 (2,9 MB)[/icons_button]